Odbornici 2024 –
ODBORNICI SKUPŠTINE OPŠTINE MALO CRNIĆE
Br. | Ime i prezime | Mesto | Stranka, partija |
1 | Goranka Stević | Crljenac | Srpska napredna stranka |
2 | Emad Esleem | Veliko Crniće | Srpska napredna stranka |
3 | Sandra Rajić | Kula | Srpska napredna stranka |
4 | Miloš Lepojević | Salakovac | Srpska napredna stranka |
5 | Goran Urošević | Šapine | Srpska napredna stranka |
6 | Nenad Slavković | Malo Crniće | Srpska napredna stranka |
7 | Gordana Ivković | Zabrega | Srpska napredna stranka |
8 | Danijela Stanković | Batuša | Srpska napredna stranka |
9 | Vladan Stojimirović | Smoljinac | Srpska napredna stranka |
10 | Slađan Maksić | Malo Gradište | Srpska napredna stranka |
11 | Nenad Savić | Toponice | Srpska napredna stranka |
12 | Milica Rajčić | Smoljinac | Srpska napredna stranka |
13 | Violeta Nikolić | Toponica | Srpska napredna stranka |
14 | Dejan Perić | Kravlji Do | Srpska napredna stranka |
15 | Dragiša Stojadinović | Kalište | Srpska napredna stranka |
16 | Jugoslav Trailović | Kobilje | Srpska napredna stranka |
17 | Toplica Đorđević | Veliko Crniće | SPS |
18 | Bojana Mitrović | Malo Crniće | SPS |
19 | Dobrica Tacić | Malo Crniće | SPS |
20 | Zorka Stojanović | Malo Crniće | SPS |
21 | Dragana Filipović | Kalište | Koalicija Srbija protiv nasilja |
22 | Slađan Miljković | Smoljinac | Koalicija Srbija protiv nasilja |
23 | Ratko Stanisavljević | Boževac | Koalicija Srbija protiv nasilja |
24 | Ljubiša Jović | Kula | Koalicija Srbija protiv nasilja |
25 | Nina Nikolajević | Kobilje | Koalicija Srbija protiv nasilja |
26 | Zlatko Mijatović | Salakovac | Koalicija Srbija protiv nasilja |
27 | Goran Dačić | Boževac | NOVO LICE SRBIJE |
28 | Dragiša Stanisavljević | Šapine | NOVO LICE SRBIJE |
29 | Bojan Urošević | Veliko Crniće | NOVO LICE SRBIJE |
