Одборници 2024 –
ОДБОРНИЦИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
Бр. | Име и презиме | Место | Странка, партија |
1 | Горанка Стевић | Црљенац | Српска напредна странка |
2 | Емад Еслеем | Велико Црниће | Српска напредна странка |
3 | Сандра Рајић | Кула | Српска напредна странка |
4 | Милош Лепојевић | Салаковац | Српска напредна странка |
5 | Горан Урошевић | Шапине | Српска напредна странка |
6 | Ненад Славковић | Мало Црниће | Српска напредна странка |
7 | Гордана Ивковић | Забрега | Српска напредна странка |
8 | Данијела Станковић | Батуша | Српска напредна странка |
9 | Владан Стојимировић | Смољинац | Српска напредна странка |
10 | Слађан Максић | Мало Градиште | Српска напредна странка |
11 | Ненад Савић | Топонице | Српска напредна странка |
12 | Милица Рајчић | Смољинац | Српска напредна странка |
13 | Виолета Николић | Топоница | Српска напредна странка |
14 | Дејан Перић | Крављи До | Српска напредна странка |
15 | Драгиша Стојадиновић | Калиште | Српска напредна странка |
16 | Југослав Траиловић | Кобиље | Српска напредна странка |
17 | Топлица Ђорђевић | Велико Црниће | СПС |
18 | Бојана Митровић | Мало Црниће | СПС |
19 | Добрица Тацић | Мало Црниће | СПС |
20 | Зорка Стојановић | Мало Црниће | СПС |
21 | Драгана Филиповић | Калиште | Коалиција Србија против насиља |
22 | Слађан Миљковић | Смољинац | Коалиција Србија против насиља |
23 | Ратко Станисављевић | Божевац | Коалиција Србија против насиља |
24 | Љубиша Јовић | Кула | Коалиција Србија против насиља |
25 | Нина Николајевић | Кобиље | Коалиција Србија против насиља |
26 | Златко Мијатовић | Салаковац | Коалиција Србија против насиља |
27 | Горан Дачић | Божевац | НОВО ЛИЦЕ СРБИЈЕ |
28 | Драгиша Станисављевић | Шапине | НОВО ЛИЦЕ СРБИЈЕ |
29 | Бојан Урошевић | Велико Црниће | НОВО ЛИЦЕ СРБИЈЕ |
