Комисија за реализацију Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Општине Мало Црниће на седници одржаној 23. Октобра 2017. Године, утврдила је
ПРИВРЕМЕНУ РАНГ ЛИСТУ
За одабир корисника мере-додела стеоних јуница сименталске расе у 2017. години
Р.бр. | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | МЕСТО | БРОЈ БОДОВА | НАПОМЕНА
|
1. | АЋИМОВИЋ ВЛАДАН | БОЖЕВАЦ | 90 | |
2. | ЈОВИЋ СИЛВИЈА | КОБИЉЕ | 87 | |
3. | ИВКОВИЋ ЈОВИЦА | БОЖЕВАЦ | 85 | *Млађи носилац газдинства |
4. | МИТРОВИЋ ЛЕПОМИР | БАТУША | 85 | |
5. | РАДОСАВЉЕВИЋ НЕВЕНА | КУЛА | 84 | *млађи носилац газдинства |
6. | АНТИЋ ВЛАДАН
|
ЦРЉЕНАЦ | 84 | |
7. | ИВАНОВИЋ ДЕЈАН | КУЛА | 83 | |
8. | СТОЈИЋЕВИЋ АЛЕКСАНДАР | БАТУША | 82 | *мање грла у власништву |
9. | РАДИСАВЉЕВИЋ ДАРКО | ВЕЛИКО СЕЛО | 82 | |
10. | ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН | БОЖЕВАЦ | 81 | |
11. | МАРКОВИЋ ГОРДАНА | ЦРЉЕНАЦ | 80 | *млађи носилац газдинства |
12. | ИЛИЋ ИВИЦА | БОЖЕВАЦ | 80 | |
13. | ОБРАДОВИЋ ДРАГАН | ШЉИВОВАЦ | 78 | *млађи носилац газдинства |
14. | ИЛИЋ ВЕСНА | ШАПИНЕ | 78 | |
15. | ИЛИЋ ВЛАДАН | ЦРЉЕНАЦ | 77 | |
16. | ЕСЛЕЕМ ИВАНА | ВЕЛИКО ЦРНИЋЕ | 76 | |
17. | СТЕВИЋ МИЛАН | ВЕЛИКО СЕЛО | 75 | |
18. | СТОКИЋ БРАНКИЦА | КУЛА | 70 | |
19. | МАРКОВИЋ СИНИША | ТОПОНИЦА | 69 | |
20. | СИМИЋ ИВАН | КУЛА | 67 | |
21. | ПЕРИЋ РАДОЈИЦА | БАТУША | 65 | |
22. | ВЛАЈКОВИЋ ЗОРАН | ЦРЉЕНАЦ | 64 |
Комисија ће привремену ранг листу објавити на огласној табли Општинске управе Мало Црниће и интернет страници Општине Мало Црниће, 23.10.2017. године.
На привремену ранг листу подносиоци пријава имају право приговору у року од 5 дана од дана објављивања листе, односно закључно са 30. Октобром 2017. Године, Општинском већу општине Мало Црниће.
КОМИСИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ